Socor >42.4,送检大概率检出G+菌,AUC 0.813
| 勾选 | 特征 | 判断阈值 | 评分 |
|---|---|---|---|
| CK | <55 or >170 | 25 | |
| CK-MB | >16 | 5.2 | |
| TBIL | <3 or >22 | 6.8 | |
| GLB | <20 or >35 | 6.5 | |
| PT-INR | <0.82 or >1.15 | 2.5 | |
| FiO2 | <50 or >60 | 3.5 | |
| Hco3act | <21 or >28 | 7.8 | |
| 免疫抑制药物 | 1 | 5.5 |
Socor >34.1,送检大概率检出G-菌,AUC 0.708
| 勾选 | 特征 | 判断阈值 | 评分 |
|---|---|---|---|
| RBC | <4.3 or >5.8 | 7.5 | |
| PCT | >0.094 | 0.1 | |
| CRP | >5 | 2.6 | |
| APTT | <24 or >35 | 7.6 | |
| LDH | <313 or >618 | 13.5 | |
| FiO2 | <50 or >60 | 5.4 | |
| PaO2/FiO2 | >300 | 4.7 | |
| SO2 | <91.9 or >99 | 2.6 | |
| PCO2 | <35 or >45 | 3.5 | |
| Hco3act | <21 or >28 | 3.2 | |
| BE(B) | <-3 or >3 | 3.1 |
Socor >22.9,送检大概率检出常见酵母菌,AUC 0.737
| 勾选 | 特征 | 判断阈值 | 评分 |
|---|---|---|---|
| WBC | <3.5 or >9.5 | 0.6 | |
| ALB | <35 or >50 | 5.8 | |
| A/G | <1.2 or >3.5 | 4.7 | |
| TBIL | <3 or >22 | 4.3 | |
| ALT | <17 or >59 | 0.2 | |
| LDH | <313 or >618 | 5.8 | |
| Cr | <58 or >110 | 0.3 | |
| P | <0.81 or >1.45 | 4.8 | |
| UA | <208 or >506 | 3 | |
| APTT | <24 or >35 | 9.7 | |
| CD3 | <770 or >2860 | 4.9 |
Socor >40.4,送检大概率检出非常见酵母菌,AUC 0.850
| 勾选 | 特征 | 判断阈值 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 真菌诊断和治疗 | 1 | 9.4 | |
| 免疫抑制药物 | 1 | 9 | |
| 肿瘤 | 1 | 8.5 | |
| G | >60 | 6.4 | |
| GM | >0.8 | 22.5 | |
| CD8 | <238 or >1250 | 9.2 | |
| TBIL | <3 or >22 | 7.6 | |
| ALB | <35 or >50 | 9.8 | |
| CK-MB | >16 | 11 | |
| PaO2/FiO2 | >300 | 10.1 | |
| Hco3act | <21 or >28 | 4.2 |